CRUCITA: Curso de administración de empresas comunitarias
2008-04-21
Desde el 10 al 27 de marzo del 2008
| Nº | MODULO | HORAS | |
| 1 | Desarrollo Humano y Motivación para la Productividad | 30 | |
| 2 | Gerencia Efectiva | 15 | |
| 3 | Tributación | 5 | |
| 4 | Contabilidad General y Costos | 15 | |
| 5 | Plan de Negocios | 25 | |
| Nº | NOMBRES COMPLETOS | ||
| 1 | ALCÍVAR INTRIAGO LAURA INBELINA | ||
| 2 | ALCÍVAR INTRIAGO LAURA J. | ||
| 3 | ALCÍVAR PANTA LAURA MONSERRATE | ||
| 4 | ALCÍVAR PANTA PAQUITA S. | ||
| 5 | ALCÍVAR PANTA ROSA AVELINA | ||
| 6 | ALCÍVAR PINARGOTE ROSA M. | ||
| 7 | ALCÍVAR VALENCIA SANTA G. | ||
| 8 | ANCHUNDIA ANCHUNDIA ROSA HOLANDA | ||
| 9 | BAILÓN FRANCO YESICA MERCEDES | ||
| 10 | BAILÓN ZAMBRANO LEGNI AURA | ||
| 11 | BAILÓN ZAMBRANO MARYURIE VANESSA | ||
| 12 | BARCIA FRANCO IDA ESPERANZA | ||
| 13 | BARCIA FRANCO NELITA MARIBEL | ||
| 14 | BRAVO ESPINOZA CARMÉN AGRIPINA | ||
| 15 | BRAVO FRANCO MARÍA JESSENIA | ||
| 16 | CASTILLO MEJÍA MARÍA ELENA | ||
| 17 | CASTRO CASTRO CARINA | ||
| 18 | CASTRO MERO DOLORES MARIBEL | ||
| 19 | CASTRO TIGUANA EDELSITA GUADALUPE | ||
| 20 | CEDEÑO GÓMEZ ROSA FILOMENA | ||
| 21 | CEVALLOS ORTÍZ SILVANA LORENZO | ||
| 22 | DELGADO ANCHUNDIA ESPERANZA M. | ||
| 23 | DELGADO CALDERÓN MARÍA BERNADITA | ||
| 24 | DELGADO VERA TREIDILIA | ||
| 25 | ESPINOZA Z. MODESTA ANDREA | ||
| 26 | FRANCO ANCHUNDIA JHOANA ELIZABETH | ||
| 27 | FRANCO BAILON BLANCA SELVA | ||
| 28 | FRANCO PANTA LUCÍA FIORELA | ||
| 29 | FRANCO PANTA VALENTINA | ||
| 30 | FRANCO ZAMBRANO FRANCISCA MARLENE | ||
| 31 | FRANCO ZAMBRANO JORGE S. | ||
| 32 | FRANCO ZAMBRANO LOURDES B. | ||
| 33 | FRANCO ZAMBRANO MARILIS ELIZABETH | ||
| 34 | FRANCO ZAMBRANO NANCY GUADALUPE | ||
| 35 | GARCÍA MERO ELIZABETH MARÍA | ||
| 36 | GARCÍA MOLINA DEXY LEONOR | ||
| 37 | GARCÍA ZAMBRANO DIANA A, | ||
| 38 | GARCÍA ZAMBRANO MARIUXI LORLENY | ||
| 39 | GOROZABEL MOLINA GLENDA VERÓNICA | ||
| 40 | MEJÍA ALVIA VIVIAN ALEJANDRA | ||
| 41 | MEJÍA CASTILLO RAQUEL ALEJANDRA | ||
| 42 | MEJÍA ZAMBRANO GLORIA PAULA | ||
| 43 | MERO VALENCIA FLORINDA | ||
| 44 | MERO VALENCIA MARÍA CANDELARIA | ||
| 45 | MERO VALENCIA VICENTE P. | ||
| 46 | MERO ZAMBRANO MARÍA FERNANDA | ||
| 47 | MEZA SOLÓRZANO ANGELA NARCIZA | ||
| 48 | MONTAÑO COBEÑA MARÍA ELENA | ||
| 49 | MORA ZAMBRANO ROSI MARÍA | ||
| 50 | PALACIOS DELGADO RITHA AUXILIADORA | ||
| 51 | PANTA DELGADO SONIA FÁTIMA | ||
| 52 | REYNA CASTILLO CARMÉN DEL ROCÍO | ||
| 53 | RIBERA FLORES JENNIFER M. | ||
| 54 | RODRÍGUEZ MEJÍA ALBA GABRIELA | ||
| 55 | TIGUA AGUALLO INÉS ELEIDA | ||
| 56 | VALENCIA FRANCO GINA ELIZABETH | ||
| 57 | VALENCIA PANTA LORENZA M. | ||
| 58 | VELÁSQUEZ VERA ROSA A. | ||
| 59 | VERA PALMA LUCETTE MARISOL | ||
| 60 | VILLA INTRIAGO LAURA LUCÍELAS | ||
| 61 | ZAMBRANO BRAVO NOEMÍ ALEXANDRA | ||
| 62 | ZAMBRANO BRAVO ZOILA MONSERRATE | ||
| 63 | ZAMBRANO INTRIAGO JUAN CARLOS | ||




