LOS ARENALES: Curso de administración de empresas comunitarias
2008-04-21
Del 3 al 26 de marzo del 2008
| Nº | MODULOS DE: | HORAS DE DURACION |
| 1 | DESARROLLO HUMANO Y MOTIVACION PARA LA PRODUCTIVIDAD | 30 |
| 2 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION | 24 |
| 3 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS | 24 |
| 4 | CONTABILIDAD BASICA Y COSTOS Y COSTOS | 24 |
| 5 | GESTION FINANCIERA | 24 |
| 6 | FUNDAMENTOS DE MARKETING Y SERVICIOS AL CLIENTE | 24 |
| 7 | PLAN DE NEGOCIO | 24 |
| 8 | TRIBUTACION | 24 |
| 9 | GERENCIA EFECTIVA | 24 |
| Nro. | NOMBRES | |
| 2 | CALDERÓN INTRIAGO ADRIANA MONSERRATE | |
| 3 | CALDERÓN INTRIAGO CARMÉN MARGARITA | |
| 4 | CALDERÓN INTRIAGO MARYURI | |
| 5 | CALDERÓN PEÑA DILIA | |
| 6 | CASTILLO CALDERÓN MARICELA | |
| 7 | CASTILLO CALDERÓN SANDRA | |
| 8 | CASTILLO ZAMBRANO JOHANNA | |
| 9 | CASTRO MERA AGUSTÍN | |
| 10 | CEVALLOS TUÁREZ SHIRLEY | |
| 11 | CHAVARRIA QUIRÓZ ROSA MELANIA | |
| 1 | DELGADO CASTILLO MARÍA KETTY | |
| 12 | DELGADO CASTILLO SARA MARGARITA | |
| 13 | DELGADO CASTRO NEXAR JAVIER | |
| 14 | ERAZO ÁLVARADO ÁNGELA | |
| 15 | FLORES BRAVO MAYRA CECILIA | |
| 16 | INTRIAGO MARÍA MARITZA | |
| 17 | INTRIAGO PÍNCAY MARÍA | |
| 18 | LÓPEZ DELGADO JANETH DEL CONSUELO | |
| 19 | LÓPEZ DELGADO JENNY MONSERRATE | |
| 20 | MENDIETA DELGADO CARMÉN MONSERRATE | |
| 21 | MENDOZA DOMÍNGUEZ OSVEIDA | |
| 22 | MERO CASTRO CÁNDIDA LEONOR | |
| 23 | MERO CASTRO MARÍA CECIBEL | |
| 24 | MERO DELGADO AMIRA | |
| 25 | MERO DELGADO JOSEFA MONSERRATE | |
| 26 | MONTES SALVATIERRA ELSA | |
| 27 | MONTESDEOCA ZAMBRANO CLARA LUZ | |
| 28 | PIGUAVE GANCHOZO PATRICIA | |
| 29 | PIGUAVE MENDOZA MAYRA PATRICIA | |
| 30 | PIHUAVE MENDOZA RAIDA FLOR | |
| 31 | PINARGOTE LÓPEZ YUDI | |
| 32 | PONCE MERO VANESSA JACQUELINE | |
| 33 | SALAZAR DEMERA JANETH GUADALUPE | |
| 34 | SALAZAR MERO ÁNGELA AMARILIS | |
| 35 | TUAREZ PIGUAVE MARÍA EDILMA | |
| 36 | VALDIVIEZO PIHUAVE LEYDY KATHERINE | |
| 37 | VALENCIA LUCAS NIGFA MAGDALENA | |
| 38 | VÉLEZ NAPA JACINTA ASUNCIÓN | |
| 39 | VÉLEZ PISCO MAGALI DEL MONSERRATE | |
| 40 | VÉLEZ RUÍZ ALEXANDRA | |
| 41 | ZAMBRANO CASTRO MARÍA PIEDAD | |
| 42 | ZAMBRANO VERA DEXY | |




