SAN LORENZO: Curso de administración de empresas comunitarias (2)
2008-04-21
Del 25 de febrero al 3 de abril del 2008
| Nº | MÓDULOS DE: | HORAS DE DURACIÓN | ||
| 1 | DESARROLLO HUMANO Y MOTIVACION PARA LA PRODUCTIVIDAD | 30 | ||
| 2 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION | 15 | ||
| 3 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS | 15 | ||
| 4 | CONTABILIDAD BASICA Y COSTOS Y COSTOS | 15 | ||
| 5 | GESTION FINANCIERA | 15 | ||
| 6 | FUNDAMENTOS DE MARKETING Y SERVICIOS AL CLIENTE | 15 | ||
| 7 | PLAN DE NEGOCIO | 15 | ||
| 8 | TRIBUTACION | 15 | ||
| 9 | GERENCIA EFECTIVA | 15 | ||
| Nº | NOMINA | |||
| 1 | ANGULO GRACIELA | |||
| 2 | ANGULO MARÍA | |||
| 3 | ARSIA MARÍA | |||
| 4 | BATIOJA SACÓN ZAIDA A. | |||
| 5 | BAUTISTA MARÍA MARISOL | |||
| 6 | BONE CAICEDO JULIO | |||
| 7 | CAICEDO ANA | |||
| 8 | CAICEDO CHÁVEZ TEODORA | |||
| 9 | CORTÉZ CABEZAS ALBA | |||
| 10 | ERAZO JAQUELINE | |||
| 11 | HURTADO ESTELA | |||
| 12 | JARAMILLO RUANO MATILDE | |||
| 13 | LANDARUZI MARITZA | |||
| 14 | MINA CAICEDO CECIBEL | |||
| 15 | MINA MARIBEL | |||
| 16 | MINA RUTH ESPERANZA | |||
| 17 | MINA YOCONDA | |||
| 18 | PRADO EMPERATRIZ | |||
| 19 | RODRÍGUEZ QUIÑONES CARMEN | |||
| 20 | RÚA SÁNCHEZ SERGIO | |||
| 21 | SACÓN QUIÑONES EDITA | |||
| 22 | TORRES EDITH ROCÍO | |||
| 23 | VALENCIA CASTILLO VICTORIA | |||
| 24 | VALLECILLA MINA LILIAN | |||




