SAN MATEO: Curso de Administración de Empresas Comunitarias
2008-03-03
SAN MATEO (Provincia de Manabí) INICIO: Noviembre-Diciembre 2007
Nº |
MODULOS DE: |
HORAS |
| 1 | DESARROLLO HUMANO Y MOTIVACION PARA LA PRODUCTIVIDAD | 24 |
| 2 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION | 24 |
| 3 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS | 24 |
| 4 | CONTABILIDAD Y COSTOS | 24 |
| 5 | GESTION FINANCIERA | 24 |
| 6 | FUNDAMENTOS DE MARKETING Y SERVICIOS AL CLIENTE | 24 |
| 7 | PLAN DE NEGOCIO | 24 |
| 8 | TRIBUTACION | 24 |
| 9 | GERENCIA EFECTIVA EN LA EMPRESA | 24 |
ASISTENTES
Nº |
NOMINA |
| 1 | LOPEZ LUCAS CARMEN AYDEE |
| 2 | ALONSO LOPEZ SANTA DILIA |
| 3 | ALONZO LOPEZ MARY BEATRIZ |
| 4 | ALVIA ERAZO ROSA INDELIRA |
| 5 | ANGULO MONTENEGRO ANTHONY JOSEPH |
| 6 | ANGULO RIVERA SERGIO XAVIER |
| 7 | BILER FRANCO LISBETH CAROLINA |
| 8 | BILER REYES CARMEN JOSEFINA |
| 9 | BILER REYES GINGER |
| 10 | BILER REYES SOFIA ARACELY |
| 11 | CARRILLO PILLIGUA MARIELA GISELLA |
| 12 | CARRILLO PILLIGUA PAOLA BEATRIZ |
| 13 | CASTILLO TUAREZ JOSE LUIS |
| 14 | CEDEÑO BRAVO FANNY NARCIZA |
| 15 | CONFORME MERO YOHANA JACQUELINE |
| 16 | CONROFME LUCAS ENRIQUE GONZALO |
| 17 | DELGADO PICO MARIA ESTHER |
| 18 | DELGADO FLORES JOHANNA LISETH |
| 19 | DELGADO MERO BELKY JACQUELINE |
| 20 | DELGADO PILLIGUA EVELYN GABRIELA |
| 21 | FARFAN LUCAS LORENA MONSERRATE |
| 22 | FLORES LUCAS IGNACIO DANIEL |
| 23 | FRANCO BONILLA SANDY MARIA |
| 24 | FRANCO DELGADO EDGAR EUGENIO |
| 25 | FRANCO FRANCO MARIELA MATILDE |
| 26 | FRANCO LUCAS MARIA ELIZABETH |
| 27 | LEBEL ANGULO YOLY MARGARITA |
| 28 | LOPEZ FRANCO ADRIAN ALICIA |
| 29 | LOPEZ FRANCO ADRIANA ALICIA |
| 30 | LOPEZ LOPEZ VIVIANA ELIZABETH |
| 31 | LOPEZ LUCAS JEANINA JESENIA |
| 32 | LOPEZ LUCAS MARIA LOURDES |
| 33 | LOPEZ LUCAS MARIELA ALEXANDRA |
| 34 | LOPEZ RIVAS LUIS FERNANDO |
| 35 | LUCAS DELGADO MARIA LEYDA |
| 36 | LUCAS DELGADO PEDRO DIOMEDES |
| 37 | LUCAS LOPEZ NELLY BERTHALINA |
| 38 | MANA LUCAS DENISSE KATIUSCA |
| 39 | MENA VILES MARITZA ELIZABETH |
| 40 | MENDOZA FRANCO DIANA CAROLINA |
| 41 | MERA BILE JENNIFER ESTEFANIA |
| 42 | MERO ESPAÑA JOSE ADRIAN |
| 43 | MUENTES LUCAS AZUCENA JACQUELINE |
| 44 | MURILLO CARDENAS AZUCENA MERCEDES |
| 45 | MURILLO CARDENAS CHRISTIAN EDWARD |
| 46 | MURILLO LAJE ROCIO ILIANA |
| 47 | MURILLO PICO ANA MARIA |
| 48 | PALMA SILVIA GEMA LISETH |
| 49 | PICO RIVAS HENRY FRANCISCO |
| 50 | PILLIGUA LUCAS MIRIAN FRANCISCA |
| 51 | PILLIGUA MURILLO PAOLA KATHERINE |
| 52 | PINELA CARDENAS PEDRO PABLO |
| 53 | PINELA NAVARRO ROBERTO MAXIMINO |
| 54 | POSLIGUA FRANCO MARIA FERNANDA |
| 55 | QUIJIJE RIVERA TATIANA MONSERRATE |
| 56 | REYES LUCAS ALEXANDER LEONIDAS |
| 57 | REYES LUCAS DAISY JANETH |
| 58 | REYES PICO CRISTHIAN JAVIER |
| 59 | REYES PICO MARIO VICTOR |
| 60 | SANCHEZ VELIZ ARACELY ELIZABETH |
| 61 | VILE DELGADO SAUL LORENZO |
| 62 | VILES CONFORME MERCEDES ELIZABETH |





