CHANDUY: Curso de Administración de Empresas Comunitarias
2008-03-03
CHANDUY (Provincia de Santa Elena) DESDE EL 31 ENERO …
Nº |
|
HORAS |
| 1 | DESARROLLO HUMANO Y MOTIVACION PARA LA PRODUCTIVIDAD | 24 |
| 2 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION | 24 |
| 3 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS | 24 |
| 4 | CONTABILIDAD Y COSTOS | 24 |
| 5 | GESTION FINANCIERA | 24 |
| 6 | FUNDAMENTOS DE MARKETING Y SERVICIOS AL CLIENTE | 24 |
| 7 | PLAN DE NEGOCIO | 24 |
| 8 | TRIBUTACION | 24 |
| 9 | GERENCIA EFECTIVA EN LA EMPRESA | 24 |
ASISTENTES
Nº |
NOMBRES COMPLETOS |
| 1 | DEL ROSARIO CRESPO ROCIO LEONOR |
| 2 | ARDILA CAMACHO ANA MARIA |
| 3 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ KLEBER OSWALDO |
| 4 | RODRIGUEZ BORBOR WILFRIDO AMBROCIO |
| 5 | CRUZ PARRALES ANGELA FLOR |
| 6 | RODRIGUEZ CRUZ RUDDY |
| 7 | RODRIGUEZ SILVESTRE SILVIA |
| 8 | CRUZ PARRALES ROCIO |
| 9 | REYES CRUZ NANCY |
| 10 | ACOSTA DIAZ ISABEL |
| 11 | ROSALES CAICHE ANGELA R. |
| 12 | BRIONES FLORES DIEGO ARMANDO |
| 13 | DOMINGUEZ QUIMI MERY PAULINA |
| 14 | CEDEÑO BAILON JOSE JAIR |
| 15 | ROJAS CARLOS VICENTE |
| 16 | BAQUERITO PARRALES ANARILIS |
| 17 | VILLON RODRIGUEZ ALEXANDRA |
| 18 | GONZALEZ RODRIGUEZ WENDY VIVIANA |
| 19 | RODRIGUEZ TATIANA ISABEL |
| 20 | FLOREANO RODRIGUEZ VANESSA E. |
| 21 | VILLON FLORES OLGA ELENA |
| 22 | QUIMI MIRELLA L. |
| 23 | PARRALES ROCIO |
| 24 | CH. MITE RUDDY EDILMA |
| 25 | LINDAO ALEJANDRO LUIS MIGUEL |
| 26 | LINDAO LINDAO EDISON ALFREDO |
| 27 | BAQUERIZO LINDAO ADRIAN ROBERTO |
| 28 | TORRES QUIMI JHONNY DAVID |
| 29 | VILLON CRUZ MARJORIE CAROLINA |
| 30 | REYES RAMOS CARMEN JULISSA |
| 31 | REYES LUCIN MARYURI JANETH |
| 32 | QUIMI DOMINGUEZ MARIA MATILDE |
| 33 | VERA CHANCAY DENISSE |
| 34 | PERERO SUAREZ RUTH |
| 35 | DOMINGUEZ JENNIFER JOHANNA |
| 36 | MUÑOZ RODRIGUEZ CINTHIA VANESSA |
| 37 | VILLON PARRALES ANA |




